25438 Malibu Rd, Malibu, CA 90265
Single Family
For Sale
4
3
Yes
0.25
2,800
218
2015
28
32
2650
98.8%
$595000
$582000
$575000
$217
| Address | Beds | Baths | Sq Ft | List Price | $/Sq Ft | DOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25438 Malibu Rd, Malibu, CA 90265 | 4 | 3 | 2,800 | Subject | N/A | N/A | 2015 |
| 25432 Malibu Rd | 4 | 3 | 2,750 | $599,000 | $ | 15 | 2015 |
| 25423 Malibu Rd | 3 | 2.5 | 2,400 | $575,000 | $ | 22 | 2015 |
| 25330 Malibu Rd | 4 | 3.5 | 3,100 | $649,000 | $ | 8 | 2015 |
| Address | Beds | Baths | Sq Ft | Sale Price | $/Sq Ft | DOM | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25438 Malibu Rd, Malibu, CA 90265 | 4 | 3 | 2,800 | Subject | N/A | N/A | 2015 |
| 25330 Malibu Rd, Unit A | 4 | 3 | 2,750 | $592,000 | $ | 34 | 2015 |
| 25252 Malibu Rd | 3 | 2.5 | 2,400 | $559,000 | $ | 41 | 2015 |
| 24956 Malibu Rd | 5 | 3.5 | 3,200 | $639,000 | $ | 26 | 2015 |










































Principal
22-123456
555.555.4444
name@mail.com
Principal
22-123456
555.555.4444
name@mail.com